MODEL PENJANA: EMD5000DE
| Genset | ENJIN | PAKEJ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuasa Dinilai | 5KVA/5KW | Model Enjin | ED186F | Dimensi (L*W*H) | 930*550*740MM |
| Kuasa Siap Sedia | 5.5KVA/5.5KW | Strok | 4 | Berat bersih | 150KG |
| Kekerapan | 50Hz | silinder | Bujang | Kuantiti/20GP | 72pcs |
| Kelajuan | 3000RPM | Menyejukkan | Penyejukan udara | Kuantiti/40HQ | 150pcs |
| voltan | 110V-240V | Sistem Permulaan | Mula Elektrik | ||
| Bahan api | Diesel | ||||
| Tangki bahan api | 15L | ||||
| Kapasiti Minyak | 1.65L | ||||
Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila tinggalkan mesej anda dalam talian, dan kami akan menjawab soalan anda sebaik sahaja kami menerimanya.